切削工具、工業用マシンリーマーは品質、高性能の新開工業製作所製製品をお選びください。
●オール超硬・超微粒子
●袋穴用、通り穴用、段付用
※TiCNコーディングも各種在庫あり


面精度が良い。当社独自の2段切削方法(荒刃・仕上刃)
直真性が良い。全体的にショート製作にしており剛性に優れている。
段付加工も可能、底刃付。

・前加工として下穴の面取り作業を行ってください。
・リーマー芯振れ、芯ずれに注意して下さい。
・切削油は油性切削油を使用してください。
| フーク材 | 切削速度 m/min |
送り min/rev |
|---|---|---|
| 鋼 | 12〜20 |
0.1〜0.3 |
| 調質材 | 6〜12 |
0.05〜0.2 |
| 鋳鉄 | 6〜15 |
0.1〜0.2 |
| ダイス鋼 | 6〜10 |
0.07〜0.2 |
| ステンレス鋼 | 8〜12 |
0.1〜0.3 |
| アルミ合金 | 20〜30 |
0.2〜0.4 |
| 外径 | 刃長 | 首下 | シャンク径 | シャンク長 | 全長 | 刃数 (中ぐり・仕刃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 20 | 35 | 3 | 25 | 60 | 4(2+2) |
| 3.1 | 20 | 35 | 3 | 25 | 60 | 4(2+2) |
| 3.2 | 20 | 35 | 3 | 25 | 60 | 4(2+2) |
| 3.3 | 20 | 35 | 3 | 25 | 60 | 4(2+2) |
| 3.4 | 20 | 35 | 3 | 25 | 60 | 4(2+2) |
| 3.5 | 20 | 35 | 3 | 25 | 60 | 4(2+2) |
| 3.6 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 3.7 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 3.8 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 3.9 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.0 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.1 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.2 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.3 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.4 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.5 | 25 | 40 | 4 | 30 | 70 | 4(2+2) |
| 4.6 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 4.7 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 4.8 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 4.9 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.0 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.1 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.2 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.3 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.4 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.5 | 30 | 45 | 5 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.6 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.7 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.8 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 5.9 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.0 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.1 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.2 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.3 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.4 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.5 | 30 | 45 | 6 | 30 | 75 | 4(2+2) |
| 6.6 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 6.7 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 6.8 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 6.9 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.0 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.1 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.2 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.3 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.4 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.5 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.6 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 外径 | 公差 | 刃長 | シャンク 下長さ |
全長 | シャンク | 刃数 (中ぐり・仕刃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.8 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 7.9 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.0 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.1 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.2 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.3 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.4 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.5 | 40 | 55 | 8 | 35 | 90 | 4(2+2) |
| 8.6 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 8.7 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 8.8 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 8.9 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 9.0 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 9.1 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 9.2 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 9.3 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 9.4 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 9.5 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.0 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.1 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.2 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.3 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.4 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.5 | 50 | 65 | 10 | 40 | 105 | 6(3+3) |
| 10.6 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 10.7 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 10.8 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 10.9 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.0 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.2 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.3 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.4 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.5 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.6 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.7 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.8 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 11.9 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 12.0 | 65 | 80 | 12 | 45 | 125 | 6(3+3) |
| 公差 | ノンコート | TiCNコーティング |
|---|---|---|
| φ3〜φ6.5 | +0.006 +0.003 |
+0.009 +0.005 |
| φ6.6〜φ10.5 | +0.008 +0.004 |
+0.010 +0.005 |
| φ10.6〜φ12.0 | +0.009 +0.004 |
+0.012 +0.005 |