ストップホールリーマー
(コバルトハイスSKH55・袋穴リーマー)

PDF資料ダウンロード

袋穴リーマーの切削排出の問題を解決し高寸法精度を実現

●右スパイラルにより切屑を後方に排出し、穴底に切屑をためることがありません。

●底刃付のためフェージングが可能で先端IC以外は凡て有効径となります。

●中ぐり刃(FIX効果)と仕上げ刃の二重構造により、リーマー取り代を問題にせず高寸法精度と優れた面粗度を得られます。

●リーマー素材に高級高速度(コバルト含む)を使用し、更にイオン窒素化による耐久性に優れています。

特徴

ストップホールリーマー(袋穴リーマー)の特徴

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題を抱えていましたが、当社のフラットホールリーマーはそれらの問題を独自の構造で解決しました。

PDF資料ダウンロード

ご使用に際して

・前加工として下穴の面取り作業を行ってください。

・リーマー芯振れ、芯ずれに注意してワークはしっかり固定して下さい。

・切削油は良質の不水溶性をご使用下さい。

切削条件

  • 1.一般鋼は切削速度10〜15m/min、送り速度0.1〜0.2mm/rev、リーマー代は径で0.3〜0.5mmの範囲を選んで下さい。
  • 2.難削材では切削速度を5〜7m/minにして下さい。
  • 3.非金属では切削速度を15〜20m/minにして下さい。

規格

ストップホールリーマー MT軸 規格表

ニュー スタッキング

外径 公差 刃長 シャンク
下長さ
全長 シャンク 刃数
(中ぐり・仕刃)
5.0 +0.006
+0.003
30 44.5 110 MT1 4(2+2)
5.5 30 44.5 110 MT1 4(2+2)
6.0 30 44.5 110 MT1 4(2+2)
6.5 40 54.5 120 MT1 4(2+2)
7.0 +0.008
+0.004
40 54.5 120 MT1 4(2+2)
7.5 40 54.5 120 MT1 4(2+2)
8.0 40 54+.5 120 MT1 4(2+2)
8.5 50 69.5 135 MT1 4(2+2)
9.0 50 69.5 135 MT1 4(2+2)
9.5 50 69.5 135 MT1 4(2+2)
10.0 50 69.5 135 MT1 6(3+3)
10.5 60 79.5 145 MT1 6(3+3)
11.0 +0.009
+0.004
60 79.5 145 MT1 6(3+3)
11.5 60 79.5 145 MT1 6(3+3)
12.0 60 79.5 145 MT1 6(3+3)
12.5 70 89.5 155 MT1 6(3+3)
13.0 70 89.5 155 MT1 6(3+3)
13.5 70 89.5 155 MT1 6(3+3)
14.0 +0.009
+0.004
70 89.5 155 MT1 6(3+3)
14.5 70 89.5 155 MT1 6(3+3)
15.0 90 110 190 MT2 6(3+3)
15.5 90 110 190 MT2 6(3+3)
16.0 90 110 190 MT2 6(3+3)
16.5 100 120 200 MT2 6(3+3)
17.0 100 120 200 MT2 6(3+3)
17.5 100 120 200 MT2 6(3+3)
18.0 +0.011
+0.006
100 120 200 MT2 6(3+3)
18.5 100 120 200 MT2 6(3+3)
外径 公差 刃長 シャンク
下長さ
全長 シャンク 刃数
(中ぐり・仕刃)
19.0 +0.011
+0.006
100 120 200 MT2 6(3+3)
19.5 100 120 200 MT2 6(3+3)
20.0 100 120 200 MT2 6(3+3)
20.5 +0.011
+0.006
100 130 210 MT2 6(3+3)
21.0 110 130 210 MT2 6(3+3)
21.5 120 140 220 MT2 6(3+3)
22.0 120 140 220 MT2 6(3+3)
22.5 120 140 220 MT2 6(3+3)
23.0 120 140 220 MT2 6(3+3)
23.5 120 140 220 MT2 6(3+3)
24.0 130 151 250 MT3 8(4+4)
24.5 130 151 250 MT3 8(4+4)
25.0 130 151 250 MT3 8(4+4)
25.5 130 151 250 MT3 8(4+4)
26.0 130 151 250 MT3 8(4+4)
26.5 140 161 260 MT3 8(4+4)
27.0 140 161 260 MT3 8(4+4)
27.5 140 161 260 MT3 8(4+4)
28.0 140 161 260 MT3 8(4+4)
28.5 140 161 250 MT3 8(4+4)
29.0 140 161 260 MT3 8(4+4)
29.5 140 161 260 MT3 8(4+4)
29.0 140 161 260 MT3 8(4+4)
30.0 140 161 260 MT3 8(4+4)
30.5 150 171 270 MT3 8(4+4)
31.0 150 171 270 MT3 8(4+4)
31.5 150 171 270 MT3 8(4+4)
32.0 150 171 270 MT3 8(4+4)

ストップホールリーマー S軸 規格表

ニュー スタッキング

[4mm~20mm-0.1mm とび 標準品],[4mm~30mm-0.5mm とび 標準品]

外径 公差 刃長 全長 シャンク径 シャンク長さ 刃数
(中ぐり・仕刃)
3.0 +0.006
+0.003
30 70 6.0 30 4(2+2)
3.5 30 70 6.0 30 4(2+2)
4.0 30 75 6.0 30 4(2+2)
4.5 30 75 6.0 30 4(2+2)
5.0 30 75 6.0 30 4(2+2)
6.0 30 75 6.0 30 4(2+2)
6.5 40 90 8.0 35 4(2+2)
7.0 +0.008
+0.004
40 90 8.0 35 4(2+2)
7.5 40 90 8.0 35 4(2+2)
8.0 40 90 8.0 35 4(2+2)
8.5 50 105 10.0 40 4(2+2)
9.0 50 105 10.0 40 4(2+2)
9.5 50 105 10.0 40 4(2+2)
10.0 50 105 10.0 40 6(3+3)
10.5 60 125 12.0 45 6(3+3)
11.0 +0.009
+0.004
60 125 12.0 45 6(3+3)
11.5 60 125 12.0 45 6(3+3)
12.0 60 125 12.0 45 6(3+3)
12.5 70 140 12.0 50 6(3+3)
13.0 70 140 12.0 50 6(3+3)
13.5 70 140 12.0 50 6(3+3)
14.0 70 140 12.0 50 6(3+3)
14.5 70 140 12.0 50 6(3+3)
15.0 90 190 12.0 85 6(3+3)
15.5 90 190 12.0 85 6(3+3)
16.0 90 190 16.0 85 6(3+3)
16.5 100 200 16.0 85 6(3+3)
17.0 100 200 16.0 85 6(3+3)
17.5 100 200 16.0 85 6(3+3)
18.0 +0.011
+0.006
100 200 16.0 85 6(3+3)
外径 公差 刃長 シャンク径 シャンク長さ 全長 刃数
(中ぐり・仕刃)
18.5 +0.011
+0.006
100 200 16.0 85 6(3+3)
19.0 100 200 16.0 85 6(3+3)
19.5 100 200 16.0 85 6(3+3)
20.0 100 200 20.0 85 6(3+3)
20.5 110 200 20.0 85 6(3+3)
21.0 110 210 20.0 85 6(3+3)
21.5 120 220 20.0 85 6(3+3)
22.0 120 220 20.0 85 6(3+3)
22.5 120 220 20.0 85 6(3+3)
23.0 120 220 20.0 85 6(3+3)
23.5 120 220 20.0 85 6(3+3)
24.0 130 250 20.0 100 8(4+4)
24.5 130 250 20.0 100 8(4+4)
25.0 130 250 20.0 100 8(4+4)
25.5 130 250 20.0 100 8(4+4)
26.0 130 250 20.0 100 8(4+4)
26.5 140 260 20.0 100 8(4+4)
27.0 140 260 20.0 100 8(4+4)
27.5 +0.011
+0.006
140 260 25.0 100 8(4+4)
28.0 140 260 25.0 100 8(4+4)
28.5 140 260 25.0 100 8(4+4)
29.0 140 260 25.0 100 8(4+4)
29.5 140 260 25.0 100 8(4+4)
30.0 140 260 25.0 100 8(4+4)
30.5 150 270 25.0 100 8(4+4)
31.0 150 270 25.0 100 8(4+4)
31.5 150 270 25.0 100 8(4+4)
32.0 150 270 25.0 100 8(4+4)

製品は機械工具商社でお求めください

その他製品一覧