Cutting tool, industrial machine reamer, please select the product made by Shinpachi Kogyo Seiyaku of high quality and high quality.
●Easy pilot hole processing
●By the original cutting structure and the FIX effect of the boring part, we control the jumping phenomenon and guarantee high precision


※Photo shows S axis
| OD | tolerance | Blade length | shank
Lower length |
full length | shank | Number of blades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | +0.009 +0.004 |
30 | 62.5 | 128 | MT1 | 4(2+2) |
| 6.5 | 〃 | 35 | 69.5 | 135 | MT1 | 4(2+2) |
| 7.0 | +0.012 +0.006 |
35 | 69.5 | 135 | MT1 | 4(2+2) |
| 7.5 | 〃 | 40 | 79.5 | 145 | MT1 | 4(2+2) |
| 8.0 | 〃 | 40 | 79.5 | 145 | MT1 | 4(2+2) |
| 8.5 | 〃 | 40 | 94.5 | 160 | MT1 | 4(2+2) |
| 9.0 | 〃 | 40 | 94.5 | 160 | MT1 | 4(2+2) |
| 9.5 | 〃 | 40 | 94.5 | 160 | MT1 | 4(2+2) |
| 10.0 | 〃 | 48 | 104.5 | 170 | MT1 | 6(3+3) |
| 10.5 | 〃 | 51 | 109.5 | 175 | MT1 | 6(3+3) |
| 11.0 | +0.015 +0.007 |
51 | 109.5 | 175 | MT1 | 6(3+3) |
| 11.5 | 〃 | 54 | 119.5 | 185 | MT1 | 6(3+3) |
| 12.0 | 〃 | 54 | 119.5 | 185 | MT1 | 6(3+3) |
| 12.5 | 〃 | 54 | 119.5 | 185 | MT1 | 6(3+3) |
| 13.0 | 〃 | 54 | 119.5 | 185 | MT1 | 6(3+3) |
| 13.5 | 〃 | 57 | 124.5 | 190 | MT1 | 6(3+3) |
| 14.0 | 〃 | 57 | 124.5 | 190 | MT1 | 6(3+3) |
| 14.5 | 〃 | 57 | 124.5 | 190 | MT1 | 6(3+3) |
| 15.0 | 〃 | 60 | 130 | 210 | MT1 | 6(3+3) |
| 15.5 | 〃 | 62 | 128 | 210 | MT2 | 6(3+3) |
| 16.0 | 〃 | 62 | 128 | 210 | MT2 | 6(3+3) |
| 16.5 | 〃 | 64 | 140 | 220 | MT2 | 6(3+3) |
| 17.0 | 〃 | 64 | 140 | 220 | MT2 | 6(3+3) |
| 17.5 | 〃 | 64 | 140 | 220 | MT2 | 6(3+3) |
| 18.0 | 〃 | 68 | 140 | 220 | MT2 | 6(3+3) |
| 18.5 | 〃 | 68 | 140 | 220 | MT2 | 6(3+3) |
| 19.0 | +0.017 +0.008 |
68 | 140 | 220 | MT2 | 6(3+3) |
| 19.5 | 〃 | 68 | 145 | 225 | MT2 | 6(3+3) |
| 20.0 | 〃 | 68 | 145 | 225 | MT2 | 6(3+3) |
| OD | tolerance | Blade length | shank
Lower length |
full length | shank | Number of blades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | +0.009 +0.004 |
30 | 60 | 90 | 6.0 | 4(2+2) |
| 6.5 | 〃 | 30 | 60 | 90 | 6.0 | 4(2+2) |
| 7.0 | +0.012 +0.006 |
35 | 65 | 100 | 8.0 | 4(2+2) |
| 7.5 | 〃 | 35 | 65 | 100 | 8.0 | 4(2+2) |
| 8.0 | 〃 | 40 | 80 | 120 | 8.0 | 4(2+2) |
| 8.5 | 〃 | 40 | 80 | 120 | 8.0 | 4(2+2) |
| 9.0 | 〃 | 40 | 90 | 130 | 10.0 | 4(2+2) |
| 9.5 | 〃 | 40 | 90 | 130 | 10.0 | 4(2+2) |
| 10.0 | 〃 | 45 | 95 | 140 | 10.0 | 6(3+3) |
| 10.5 | 〃 | 45 | 95 | 140 | 10.0 | 6(3+3) |
| 11.0 | +0.015 +0.007 |
45 | 105 | 150 | 12.0 | 6(3+3) |
| 11.5 | 〃 | 45 | 105 | 150 | 12.0 | 6(3+3) |
| 12.0 | 〃 | 50 | 110 | 155 | 12.0 | 6(3+3) |
| 12.5 | 〃 | 50 | 110 | 155 | 12.0 | 6(3+3) |
| 13.0 | 〃 | 50 | 110 | 160 | 12.0 | 6(3+3) |
| 13.5 | 〃 | 50 | 110 | 160 | 12.0 | 6(3+3) |
| 14.0 | 〃 | 60 | 120 | 170 | 16.0 | 6(3+3) |
| 14.5 | 〃 | 60 | 120 | 170 | 16.0 | 6(3+3) |
| 15.0 | 〃 | 60 | 130 | 180 | 16.0 | 6(3+3) |
| 15.5 | 〃 | 60 | 130 | 180 | 16.0 | 6(3+3) |
| 16.0 | 〃 | 60 | 130 | 180 | 16.0 | 6(3+3) |
| 16.5 | 〃 | 60 | 130 | 180 | 16.0 | 6(3+3) |
| 17.0 | 〃 | 60 | 130 | 190 | 16.0 | 6(3+3) |
| 17.5 | 〃 | 60 | 130 | 190 | 16.0 | 6(3+3) |
| 18.0 | 〃 | 60 | 130 | 190 | 20.0 | 6(3+3) |
| 18.5 | 〃 | 60 | 130 | 190 | 20.0 | 6(3+3) |
| 19.0 | +0.017 +0.008 |
65 | 140 | 200 | 20.0 | 6(3+3) |
| 19.5 | 〃 | 65 | 140 | 200 | 20.0 | 6(3+3) |
| 20.0 | 〃 | 65 | 140 | 200 | 20.0 | 6(3+3) |
Please purchase the product at a machine tool trading company