Cutting tool, industrial machine reamer, please select the product made by Shinpachi Kogyo Seiyaku of high quality and high quality.
●Use high speed tool steel material SKH 51
●There are different types of blades and blade shapes, and the best combination can be selected
OD | tolerance | Blade length | full length | Length of tapered part with eating | shank | Number of blades |
---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | +0.027 -0 |
70 | 145 | 35 | MT1 | 5 |
8.5 | 〃 | 85 | 160 | 40 | MT1 | 5 |
9.0 | 〃 | 85 | 160 | 40 | MT1 | 5 |
10.0 | 〃 | 85 | 160 | 40 | MT1 | 5 |
10.5 | 〃 | 85 | 160 | 40 | MT1 | 5 |
11.0 | 〃 | 95 | 170 | 45 | MT1 | 5 |
11.5 | 〃 | 95 | 170 | 45 | MT1 | 5 |
12.0 | 〃 | 105 | 180 | 50 | MT1 | 5 |
12.5 | 〃 | 105 | 180 | 50 | MT1 | 5 |
13.0 | 〃 | 110 | 185 | 55 | MT1 | 5 |
13.5 | 〃 | 110 | 185 | 55 | MT1 | 5 |
14.0 | 〃 | 110 | 200 | 55 | MT2 | 5 |
14.5 | 〃 | 110 | 200 | 55 | MT2 | 5 |
15.0 | 〃 | 110 | 200 | 55 | MT2 | 5 |
15.5 | 〃 | 110 | 200 | 55 | MT2 | 5 |
16.0 | 〃 | 110 | 200 | 55 | MT2 | 5 |
16.5 | 〃 | 110 | 200 | 55 | MT2 | 5 |
17.0 | +0.027 -0 |
120 | 210 | 57 | MT2 | 5 |
17.5 | 〃 | 120 | 210 | 57 | MT2 | 5 |
18.0 | 〃 | 120 | 210 | 57 | MT2 | 5 |
18.5 | 〃 | 120 | 210 | 57 | MT2 | 5 |
19.0 | +0.033 -0 |
145 | 260 | 70 | MT3 | 5 |
19.5 | 〃 | 145 | 260 | 70 | MT3 | 5 |
20.0 | 〃 | 145 | 260 | 70 | MT3 | 5 |
20.5 | 〃 | 145 | 260 | 70 | MT3 | 5 |
21.0 | 〃 | 145 | 260 | 70 | MT3 | 5 |
21.5 | 〃 | 145 | 260 | 70 | MT3 | 5 |
22.0 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
22.5 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
23.0 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
23.5 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
24.0 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
24.5 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
25.5 | 〃 | 155 | 270 | 72 | MT3 | 5 |
26.0 | 〃 | 180 | 300 | 85 | MT3 | 6 |
26.5 | 〃 | 180 | 300 | 85 | MT3 | 6 |
27.0 | +0.033 -0 |
180 | 300 | 85 | MT3 | 6 |
27.5 | 〃 | 180 | 300 | 85 | MT3 | 6 |
28.0 | 〃 | 180 | 300 | 85 | MT3 | 6 |
29.0 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
29.5 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
30.0 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
30.5 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
31.0 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
31.5 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
32.0 | 〃 | 190 | 310 | 90 | MT3 | 6 |
33.0 | +0.039 -0 |
195 | 350 | 95 | MT4 | 6 |
34.0 | 〃 | 195 | 350 | 95 | MT4 | 6 |
35.0 | 〃 | 195 | 350 | 95 | MT4 | 8 |
36.0 | 〃 | 195 | 350 | 95 | MT4 | 8 |
37.0 | 〃 | 215 | 370 | 100 | MT4 | 8 |
38.0 | 〃 | 215 | 370 | 100 | MT4 | 8 |
39.0 | 〃 | 215 | 370 | 100 | MT4 | 8 |
40.0 | 〃 | 215 | 370 | 100 | MT4 | 8 |
Please purchase the product at a machine tool trading company