Cutting tool, industrial machine reamer, please select the product made by Shinpachi Kogyo Seiyaku of high quality and high quality.
●Use high speed tool steel material SKH 51
●Unlike traditional reamers, Passing Reamer has a strong left-handed twisting effect by direct cutting with our unique cutting process at biting angle (45 °) and discharges chips forward to increase high dimensional precision roughness
OD | tolerance | Blade length | shank
Lower length |
full length | shank | Number of blades |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | +0.009 +0.004 |
45 | 54.5 | 120 | MT1 | 6 |
6.0 | 〃 | 50 | 64.5 | 130 | MT1 | 6 |
7.0 | +0.012 +0.006 |
55 | 74.5 | 140 | MT1 | 6 |
8.0 | 〃 | 60 | 84.5 | 150 | MT1 | 6 |
9.0 | 〃 | 70 | 94.5 | 160 | MT1 | 6 |
10.0 | 〃 | 70 | 94.5 | 160 | MT1 | 6 |
11.0 | +00.15 +0.007 |
75 | 104.5 | 170 | MT1 | 6 |
12.0 | 〃 | 75 | 104.5 | 170 | MT1 | 6 |
13.0 | 〃 | 80 | 114.5 | 180 | MT1 | 6 |
14.0 | 〃 | 85 | 124.5 | 190 | MT1 | 8 |
15.0 | +0.015 +0.007 |
90 | 130 | 210 | MT2 | 8 |
16.0 | 〃 | 90 | 135 | 215 | MT2 | 8 |
17.0 | 〃 | 100 | 140 | 220 | MT2 | 8 |
18.0 | 〃 | 105 | 145 | 225 | MT2 | 8 |
19.0 | +0.017 +0.008 |
105 | 145 | 225 | MT2 | 8 |
20.0 | 〃 | 110 | 150 | 230 | MT2 | 8 |
21.0 | 〃 | 120 | 160 | 240 | MT2 | 8 |
22.0 | 〃 | 120 | 160 | 240 | MT2 | 8 |
23.0 | 〃 | 130 | 170 | 250 | MT2 | 8 |
24.0 | 〃 | 130 | 171 | 270 | MT3 | 10 |
25.0 | 〃 | 130 | 171 | 270 | MT3 | 10 |
26.0 | 〃 | 140 | 181 | 280 | MT3 | 10 |
27.0 | +0.017 +0.008 |
140 | 181 | 280 | MT3 | 10 |
28.0 | 〃 | 140 | 181 | 280 | MT3 | 10 |
29.0 | 〃 | 140 | 181 | 280 | MT3 | 10 |
30.0 | 〃 | 150 | 191 | 290 | MT3 | 10 |
31.0 | +0.020 +0.009 |
150 | 191 | 290 | MT3 | 10 |
32.0 | 〃 | 160 | 201 | 300 | MT3 | 10 |
33.0 | 〃 | 160 | 201 | 325 | MT4 | 10 |
34.0 | 〃 | 160 | 201 | 325 | MT4 | 10 |
35.0 | 〃 | 165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
OD | tolerance | Blade length | shank
Lower length |
full length | shank | Number of blades |
---|---|---|---|---|---|---|
36.0 | 〃 | 165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
37.0 | 〃 | 165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
38.0 | +0.020 +0.009 |
165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
39.0 | +0.020 +0.009 |
165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
40.0 | 〃 | 165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
41.0 | 〃 | 165 | 206 | 330 | MT4 | 10 |
42.0 | 〃 | 170 | 211 | 335 | MT4 | 10 |
43.0 | 〃 | 170 | 211 | 335 | MT4 | 10 |
44.0 | 〃 | 170 | 211 | 335 | MT4 | 10 |
45.0 | 〃 | 175 | 216 | 340 | MT4 | 10 |
46.0 | 〃 | 175 | 216 | 340 | MT4 | 10 |
47.0 | 〃 | 175 | 216 | 340 | MT4 | 10 |
48.0 | 〃 | 180 | 226 | 350 | MT4 | 10 |
49.0 | +0.020 +0.009 |
180 | 226 | 350 | MT4 | 10 |
50.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 12 |
51.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 12 |
52.0 | +0.024 +0.011 |
180 | 229 | 385 | MT5 | 12 |
53.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 12 |
54.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 12 |
55.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 14 |
56.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 14 |
57.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 14 |
58.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 14 |
59.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 14 |
60.0 | 〃 | 180 | 229 | 385 | MT5 | 14 |
61.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
62.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
63.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
64.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
65.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
66.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
67.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
68.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
69.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
70.0 | 〃 | 200 | 249 | 405 | MT5 | 16 |
Please purchase the product at a machine tool trading company